制限値幅

解説

株価の異常な暴騰・暴落を防ぐために株価が1日で変動できる上限・下限を設けたのが制限値幅です。

これは不測の損害からの投資家保護や株価を一定幅で留めたまま1日置くことで、過熱感をクールダウンさせる効果があります。
制限値幅を算出する基準株価は、前営業日の終値(特別気配のまま引けた場合は最終受け配置)を使用しています。

制限値幅は原則として下表の通り規定されているが、呼び値(ティック)単位の切り上げによって規定された値幅よりわずかに大きくなるケースがあります。
(例:前営業日に2991円だった株式がストップ高になると500円高の3491円となるところでありますが、3,000円台における呼び値(ティック)は5円刻み(TOPIX100構成銘柄を除く)であるため、3495円の値が付けられ504円高がストップ高となります。)
下表の「制限値幅」「最大騰落率」は、上記を考慮しない数字です。

2010年から採用された現行値幅制限

基準株価 制限値幅 最大騰落率
1円以上100円未満 ±30円 3000.0% ~ 30.3%
100円以上200円未満 ±50円 50.0% ~ 25.1%
200円以上500円未満 ±80円 40.0% ~ 16.0%
500円以上700円未満 ±100円 20.0% ~ 14.3%
700円以上1,000円未満 ±150円 21.4% ~ 15.0%
1,000円以上1,500円未満 ±300円 30.0% ~ 20.0%
1,500円以上2,000円未満 ±400円 26.7% ~ 20.0%
2,000円以上3,000円未満 ±500円 25.0% ~ 16.7%
3,000円以上5,000円未満 ±700円 23.3% ~ 14.0%
5,000円以上7,000円未満 ±1,000円 20.0% ~ 14.3%
7,000円以上10,000円未満 ±1,500円 21.4% ~ 15.0%
10,000円以上15,000円未満 ±3,000円 30.0% ~ 20.0%
15,000円以上20,000円未満 ±4,000円 26.7% ~ 20.0%
20,000円以上30,000円未満 ±5,000円 25.0% ~ 16.7%
30,000円以上50,000円未満 ±7,000円 23.3% ~ 14.0%
50,000円以上70,000円未満 ±10,000円 20.0% ~ 14.3%
70,000円以上100,000円未満 ±15,000円 21.4% ~ 15.0%
100,000円以上150,000円未満 ±30,000円 30.0% ~ 20.0%
150,000円以上200,000円未満 ±40,000円 26.7% ~ 20.0%
200,000円以上300,000円未満 ±50,000円 25.0% ~ 16.7%
300,000円以上500,000円未満 ±70,000円 23.3% ~ 14.0%
500,000円以上700,000円未満 ±100,000円 20.0% ~ 14.3%
700,000円以上1,000,000円未満 ±150,000円 21.4% ~ 15.0%
1,000,000円以上1,500,000円未満 ±300,000円 30.0% ~ 20.0%
1,500,000円以上2,000,000円未満 ±400,000円 26.7% ~ 20.0%
2,000,000円以上3,000,000円未満 ±500,000円 25.0% ~ 16.7%
3,000,000円以上5,000,000円未満 ±700,000円 23.3% ~ 14.0%
5,000,000円以上7,000,000円未満 ±1,000,000円 20.0% ~ 14.3%
7,000,000円以上10,000,000円未満 ±1,500,000円 21.4% ~ 15.0%
10,000,000円以上15,000,000円未満 ±3,000,000円 30.0% ~ 20.0%
15,000,000円以上20,000,000円未満 ±4,000,000円 26.7% ~ 20.0%
20,000,000円以上30,000,000円未満 ±5,000,000円 25.0% ~ 16.7%
30,000,000円以上50,000,000円未満 ±7,000,000円 23.3% ~ 14.0%
50,000,000円以上 ±10,000,000円 20.0% ~ %

また、日本国外の証券取引所では、制限値幅を採用していない取引所もあり、日本とは制度が違う場合もありますので、売買には注意が必要です。

設定方法

スクリーンショット 2016-03-25 16.30.00これは、1日前の制限値幅が30円より大きいことを表しています。
つまり上の表に照らし合わせると、前日終値が100円以上の銘柄であることを表しています。

使用方法

株価の制限をする代わりに、制限値幅で制限をつけることができます。 たまにある、値幅制限の拡大と縮小時に、株価でなく制限値幅を使用することにより、通常よりも損失が拡大することを回避したり、機会損失を回避したりできるかもしれません。下記の拡大や縮小はiTRADE BUILDERでは反映されておりません。
*値幅制限の拡大条件
・3日連続、ストップ高/ストップ安
・3日間、ザラ場中に出来高がない(大引の出来高は除く)
2020年8月から2日連続でザラバに出来高がない場合、値幅制限を2倍から4倍に変更。
*値幅制限の縮小
社会情勢の混乱などで大暴落が予想されるときには、値幅制限の縮小といった臨時措置が 取られることがあります。
直近では、アメリカ同時多発テロ事件が発生した翌日の2001年9月12日より3日間、東証 の値幅制限が当時の通常値幅の半分に縮小されました。